Stranica je namjenjena svima kojima je Janja u srcu, a Drina u venama

NAVIGACIJA

USER MENU

ONLINE

ISLAMSKI LINKOVI

 
JaNjA-BiH.aT Stastistika pristupa

 
 
JaNjA-BiH.aT Stastistika pristupa

Imali smo 42045017 pregleda strana od Mart 2004
Danas je: 05/06/2023

Najviše zauzeti mjesec: Januar 2023 (1236665 Pregleda)
Najviše zauzeti dan: 18 Februar 2022 (78386 Pregleda)
Najviše zauzeti sat: 22:00 - 22:59 u Novembar 4, 2022 (17381 Pregleda)

[ Povratak na osnovne statistike ]


Godišnja statistika

GodinaPregledanja stranice
2006 (526812)
2007 (4363835)
2008 (4323974)
2009 (2806116)
2010 (2345300)
2011 (1483459)
2012 (1234778)
2013 (1179765)
2014 (643340)
2015 (554196)
2016 (563777)
2017 (759438)
2018 (525091)
2019 (822846)
2020 (756742)
2021 (1012334)
2022 (10505251)
2023 (5635430)


Mjesečna statistika za 2023

MjesecPregledanja stranice
Januar (1236665)
Februar (1025519)
Mart (1155309)
April (1101902)
Maj (972172)
Juni (143862)
Juli (0)
Avgust (0)
Septembar (0)
Oktobar (0)
Novembar (0)
Decembar (0)


Dnevne statistike za Juni, 2023

DatumPregledanja stranice
1 26.64% (38330)
2 20.04% (28844)
3 19.25% (27695)
4 21.16% (30443)
5 12.89% (18550)
6 0% (0)
7 0% (0)
8 0% (0)
9 0% (0)
10 0% (0)
11 0% (0)
12 0% (0)
13 0% (0)
14 0% (0)
15 0% (0)
16 0% (0)
17 0% (0)
18 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
21 0% (0)
22 0% (0)
23 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
26 0% (0)
27 0% (0)
28 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)


Statistike po satima za Juni 05, 2023

SatPregledanja stranice
00:00 - 00:59 7.132% (1323)
01:00 - 01:59 5.946% (1103)
02:00 - 02:59 7.250% (1345)
03:00 - 03:59 6.792% (1260)
04:00 - 04:59 8.043% (1492)
05:00 - 05:59 6.107% (1133)
06:00 - 06:59 7.110% (1319)
07:00 - 07:59 6.770% (1256)
08:00 - 08:59 6.458% (1198)
09:00 - 09:59 4.981% (924)
10:00 - 10:59 5.304% (984)
11:00 - 11:59 4.862% (902)
12:00 - 12:59 5.951% (1104)
13:00 - 13:59 5.633% (1045)
14:00 - 14:59 5.185% (962)
15:00 - 15:59 6.010% (1115)
16:00 - 16:59 0.458% (85)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 0% (0)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ Nazad ]


Statistics ©

 

 
 
   Ova stranica je posvecena svima kojima je Janja u srcu a Drina u venama! Za više informacija možete nas kontaktirati na MAIL

Stranica se otvorila: 0.49 Sekundi